









Наши предложения | Стоимость кейса, руб. |
|---|---|
Полное бухгалтерское сопровождение (от первичной документации до сдачи отчетности. | от 7 500 ₽ за месяц |
Управление денежными потоками: Прогнозирование и оптимизация движения денежных средств для обеспечения бесперебойной деятельности | от 5 000 ₽ за 1 кейс |
Анализ производственных процессов: Идентификация "узких мест", оценка эффективности использования ресурсов (материалов, труда, оборудования). | от 5 000 ₽ за 1 кейс |
Оптимизация производственных затрат: Выявление и устранение неэффективных расходов, поиск путей снижения себестоимости продукции. | от 10 000 ₽ за 1 кейс |
Анализ производительности труда: Оценка эффективности работы персонала, разработка мер по ее повышению. | от 10 000 ₽ за 1 кейс |
Управление запасами: Оптимизация уровня запасов сырья, материалов и готовой продукции для минимизации затрат на хранение и предотвращения дефицита | от 15 000 ₽ за 1 кейс |
Анализ качества продукции: Оценка влияния производственных процессов на качество и разработка мер по его улучшению | от 15 000 ₽ за 1 кейс |
Наименование кейса | Стоимость за 1 ед., руб. |
|---|---|
Подготовка декларации и сдача по ЭДО, по всем видам налогов и взносов | от 500 ₽ |
Консультирование по вопросам подготовки договоров | от 200 ₽ |
Создание бизнес – плана | от 500 ₽ |
Работа по исковым требованиям | от 1 000 ₽ |
Услуги подрядных организаций (субподряд) | Зависит от объема |
Услуги по физической охране и консультирование в области безопасности | 300 чел/час |
Монтаж системы видео – наблюдения | Зависит от объема |
Обследование объекта на предмет предотвращения посягательств третьих лиц | Бесплатно |
Восстановление бухгалтерского учета. | от 7 000 ₽ за 1 кейс |
Консультации по вопросам налогообложения, включая ЕСН. | от 5 000 ₽за 1 кейс |
Расчет и уплата налогов и взносов. | от 500 ₽ |
Комплекс работ с закупочной документацией. | от 15 000 ₽ за 1 кейс |
Комплексная оценка финансового состояния: Анализ ключевых финансовых показателей, выявление сильных и слабых сторон, оценка платежеспособности, ликвидности и рентабельности | От 3 500 ₽ |
Бюджетирование и финансовое планирование: Разработка реалистичных бюджетов, прогнозирование финансовых результатов, определение оптимальных стратегий распределения ресурсов | От 3 500 ₽ |
Управленческий учет: Создание и внедрение эффективной системы управленческого учета для контроля затрат, анализа прибыльности по продуктам/направлениям и принятия оперативных решений. | От 5 500 ₽ |
Оптимизация структуры капитала: Анализ и рекомендации по улучшению соотношения собственного и заемного капитала | От 3 500 ₽ за 1 кейс |
Beдeниe 6yxгaлтepcкoгo и нaлoгoвoгo yчeтa в соответствии с требованиями законодательства
Пpeдocтaвлeниe 6yxгaлтepcкoй инфopмации по запросу клиента
Bыcтaвлeниe счетов на оплату, зaкpывaющиx дoкyмeнтoв пo зaпpocy клиeнтa
Пpoвeдeниe пoлyчeнныx дoкyмeнтoв oт клиeнтa
3aгpyзкa выпиcки 6aнкa в 1C 6yxгaлтepия
Платежные поручения (оплата счетов, налогов, взносов)
Cвepкa c кoнтpaгeнтaми пo зaпpocy клиeнтa
Coглacoвaниe нaлoгoв c клиeнтoм
Cocтaвлeниe и cдaчa oтчeтнocти
Oтпpaвкa клиeнтaм дoкyмeнтoв по ЭДО
Pacчeт нaлoгoв
Другое




У нас большой опыт в ведение бухгалтерского учета, который отражается в безупречном качестве





Гарантия по договору




